<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ABS-CBN programs maintain lead in the national TV ratings</title>
	<atom:link href="http://chuvachienes.com/2009/07/15/abs-cbn-programs-maintain-lead-in-the-national-tv-ratings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chuvachienes.com/2009/07/15/abs-cbn-programs-maintain-lead-in-the-national-tv-ratings/</link>
	<description>Tell me a secret, and I promise I&#039;ll tell the world.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 07:51:01 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: KIMKIM</title>
		<link>http://chuvachienes.com/2009/07/15/abs-cbn-programs-maintain-lead-in-the-national-tv-ratings/#comment-15121</link>
		<dc:creator>KIMKIM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 00:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chuvachienes.com/?p=16822#comment-15121</guid>
		<description>mdyo dumarami bumabatikos sa AGBNIESEN, eh kase naman, di naman kapanipaniwala na mas marami pang manonood sa hilaw na acting ng mga stars ng rosalinda..compared sa only you,tayong dalawa,at may bukas pa.Tama man yung isang ngkoment sa taas..hindi kasi tama tingin namin agb survey base obsrbasyon, iba nakikita namen pinapanood dito sa metro manila kumpara sa report nila..
Eh magaling pa nga umarte si Santino, kaysa carla,at iba kapuso stars...pati themsong ng zorro nakakaines parang nasirang plaka, parang hindi pingisipan mabuti..unlike yung mga tehme song sa dos na may lalim ang pagkakarearrange..kalerky.

Hay naku agb, pag ganyan dumadami naiinis sa inyo...di kaya maubusan kayo ng kliyente nyan at lumipat sa tns hehehe. kayu naman, alam naman kasi ng mga advrtsng firms kung sino pinapanood ng bayan..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mdyo dumarami bumabatikos sa AGBNIESEN, eh kase naman, di naman kapanipaniwala na mas marami pang manonood sa hilaw na acting ng mga stars ng rosalinda..compared sa only you,tayong dalawa,at may bukas pa.Tama man yung isang ngkoment sa taas..hindi kasi tama tingin namin agb survey base obsrbasyon, iba nakikita namen pinapanood dito sa metro manila kumpara sa report nila..<br />
Eh magaling pa nga umarte si Santino, kaysa carla,at iba kapuso stars&#8230;pati themsong ng zorro nakakaines parang nasirang plaka, parang hindi pingisipan mabuti..unlike yung mga tehme song sa dos na may lalim ang pagkakarearrange..kalerky.</p>
<p>Hay naku agb, pag ganyan dumadami naiinis sa inyo&#8230;di kaya maubusan kayo ng kliyente nyan at lumipat sa tns hehehe. kayu naman, alam naman kasi ng mga advrtsng firms kung sino pinapanood ng bayan..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peach</title>
		<link>http://chuvachienes.com/2009/07/15/abs-cbn-programs-maintain-lead-in-the-national-tv-ratings/#comment-15118</link>
		<dc:creator>peach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 00:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chuvachienes.com/?p=16822#comment-15118</guid>
		<description>PANALO! mas may quality naman kasi talaga ang mga serye sa 2..pati mga actors ang gagaling...kaya nga napansin ko halos lahat ng commercials ngayon puro talents ng 2 kasi alam naman ng lahat na 2 talaga ang mas pinapanood dito sa metro mla,EH CASTING PALANG PANALO NA ANG DOS.EH KAHIT SINO NAMANG TAO ,MAIINIS SA HILAW NA MGA AKTING.AT ANG MAGANDA SA KAPAMS, MY VALUES UNG MGA PALABAS.PERO EWAN KO BAKIT PANSIN KO AGB SURVEY IBA.PARANG MALI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PANALO! mas may quality naman kasi talaga ang mga serye sa 2..pati mga actors ang gagaling&#8230;kaya nga napansin ko halos lahat ng commercials ngayon puro talents ng 2 kasi alam naman ng lahat na 2 talaga ang mas pinapanood dito sa metro mla,EH CASTING PALANG PANALO NA ANG DOS.EH KAHIT SINO NAMANG TAO ,MAIINIS SA HILAW NA MGA AKTING.AT ANG MAGANDA SA KAPAMS, MY VALUES UNG MGA PALABAS.PERO EWAN KO BAKIT PANSIN KO AGB SURVEY IBA.PARANG MALI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gusto mo Mambabae?</title>
		<link>http://chuvachienes.com/2009/07/15/abs-cbn-programs-maintain-lead-in-the-national-tv-ratings/#comment-15096</link>
		<dc:creator>Gusto mo Mambabae?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chuvachienes.com/?p=16822#comment-15096</guid>
		<description>Kung saan may mas malupit na chicks, dun kami!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kung saan may mas malupit na chicks, dun kami!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pinoy ka?</title>
		<link>http://chuvachienes.com/2009/07/15/abs-cbn-programs-maintain-lead-in-the-national-tv-ratings/#comment-15093</link>
		<dc:creator>Pinoy ka?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chuvachienes.com/?p=16822#comment-15093</guid>
		<description>talga lang ha. ok na din. basta panuorin na lang kung ano mas aliw. walng ratings ratings. hehehe. peace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>talga lang ha. ok na din. basta panuorin na lang kung ano mas aliw. walng ratings ratings. hehehe. peace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
